JALとANAの燃油サーチャージは、シンガポール市場のジェット燃料価格と為替レートをもとに、航空会社が設定した基準表に従って2か月ごとに見直されます。
2025年2月発券分からの国際線の燃油サーチャージは、現行よりも1ランク引き上げを発表。
本記事では、航空券の運賃に大きく影響を与えるJALとANAの国際線燃油サーチャージを表でまとめます。
航空券の発券は、2025年1月31日までにしておきたいワン!
JALの最新燃油サーチャージ推移一覧
JALの日本発旅程における、片道の最新燃油サーチャージ推移を表でまとめます。
適用期間 | 【NEW】2025年2月〜3月 | 2024年12月〜2025年1月 | 2024年10月〜11月 | 2024年8月〜9月 | 2024年6月〜7月 | 2024年4月〜5月 | 2024年2月~3月 | 2023年12月~2024年1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期間比変動幅 | 1ランク上げ | 3ランク下げ | 維持 | 維持 | 1ランク上げ | 2ランク下げ | 1ランク下げ | 4ランク上げ |
韓国・極東ロシア | 3,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 5,300円 | 5,900円 |
東アジア(韓国・モンゴル除く) | 7,400円 | 6,200円 | 9,200円 | 9,200円 | 9,200円 | 8,500円 | 10,300円 | 11,100円 |
グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア*1 | 9,500円 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 16,100円 | 17,800円 |
タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア*2 | 15,500円 | 13,000円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,000円 | 23,000円 | 24,700円 |
ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ | 18,500円 | 16,000円 | 22,500円 | 22,500円 | 22,500円 | 21,000円 | 28,200円 | 30,500円 |
北米・欧州・中東・オセアニア | 29,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 43,600円 | 47,000円 |
2025年2月以降のJAL燃油サーチャージはいくら?
現在(2024年12月〜2025年1月)適用の燃油サーチャージと、2025年2月〜3月に適用の燃油サーチャージを比較しました。
地域(日本発) | 燃油サーチャージ額(片道) | 現在との差額 |
---|---|---|
韓国・極東ロシア | 3,000円 | +500円 |
東アジア(韓国・モンゴル除く) | 7,400円 | +1,200円 |
グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア*1 | 9,500円 | +1,500円 |
タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア*2 | 15,500円 | +2,500円 |
ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ | 18,500円 | +2,500円 |
北米・欧州・中東・オセアニア | 29,000円 | +4,000円 |
2025年2月以降は、区間によって片道500円から4,000円の値上げです。
ANAの最新燃油サーチャージ推移一覧
ANAの日本発旅程における、片道の最新燃油サーチャージ推移を表でまとめます。
【NEW】2025年2月〜3月 | 2024年12月〜2025年1月 | 2024年10月〜11月 | 2024年8月〜9月 | 2024年6月〜7月 | 2024年4月〜5月 | 2024年2月~3月 | 2023年12月~2024年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期間比変動幅 | 1ランク上げ | 3ランク下げ | 維持 | 維持 | 1ランク上げ | 2ランク下げ | 1ランク下げ | 4ランク上げ |
韓国・ロシア*1 | 3,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
東アジア(韓国除く) | 8,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,500円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500円 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500円 | 13,000円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 18,000円 | 20,000円 | 21,500円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 18,500円 | 16,000円 | 22,500円 | 22,500円 | 22,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 26,500円 |
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 33,000円 | 38,000円 | 41,000円 |
2025年2月以降のANA燃油サーチャージはいくら?
現在(2024年12月〜2025年1月)適用の燃油サーチャージと、2025年2月〜3月に適用の燃油サーチャージを比較しました。
地域(日本発) | 燃油サーチャージ額(片道) | 現在との差額 |
---|---|---|
韓国・ロシア*1 | 3,000円 | +500円 |
東アジア(韓国除く) | 8,500円 | +1,500円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500円 | +1,500円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500円 | +2,500円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 18,500円 | +2,500円 |
欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000円 | +4,000円 |
2025年2月以降はJALと同様に、区間によって片道500円から4,000円の値上げです。
燃油サーチャージの基準表
JALとANAはそれぞれ、2ヶ月ごとに設定されるジェット燃料価格に基づき、燃油サーチャージの改定基準を公開しています。
基準がわかれば、直近2か月のシンガポール・ケロシン価格(円建て)の平均により、今後どれほどの燃油サーチャージになりそうか判断が可能に。
各社で確認しておきましょう。
JALの燃油サーチャージ額基準表
日本発着のJAL国際線区間に適用される、片道あたりの適用条件表を見ていきます。
日本円 | 6,000円以上 7,000円未満 | 7,000円以上 8,000円未満 | 8,000円以上 9,000円未満 | 9,000円以上 10,000円未満 | 10,000円以上 11,000円未満 | 11,000円以上 12,000円未満 | 12,000円以上 13,000円未満 | 13,000円以上 14,000円未満 | 14,000円以上 15,000円未満 | 15,000円以上 16,000円未満 | 16,000円以上 17,000円未満 | 17,000円以上 18,000円未満 | 18,000円以上 19,000円未満 | 19,000円以上 20,000円未満 | 20,000円以上 21,000円未満 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国・極東ロシア | 300円 | 400円 | 700円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,600円 | 5,900円 |
東アジア(韓国・モンゴル除く) | 700円 | 2,000円 | 3,300円 | 3,900円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,200円 | 7,400円 | 8,500円 | 9,200円 | 9,900円 | 10,600円 | 11,200円 | 11,800円 | 12,400円 |
グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア*1 | 1,300円 | 2,600円 | 3,800円 | 4,700円 | 5,600円 | 6,500円 | 8,000円 | 9,500円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,500円 | 14,500円 | 15,500円 | 16,500円 | 17,500円 |
タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 2,000円 | 3,800円 | 5,800円 | 7,400円 | 9,000円 | 10,500円 | 13,000円 | 15,500円 | 18,000円 | 18,500円 | 20,000円 | 21,500円 | 23,000円 | 24,500円 | 26,000円 |
ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ | 2,600円 | 5,100円 | 7,600円 | 9,600円 | 11,600円 | 13,500円 | 16,000円 | 18,500円 | 21,000円 | 22,500円 | 24,500円 | 26,500円 | 28,500円 | 30,500円 | 32,500円 |
北米・欧州・中東・オセアニア | 4,500円 | 8,900円 | 13,400円 | 16,000円 | 18,500円 | 21,000円 | 25,000円 | 29,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 47,000円 | 50,000円 |
ANAの燃油サーチャージ額基準表
円建ての場合で、ANAの燃油サーチャージ改定基準表を見ていきます。
ジェット燃料価格が6,000円未満の場合は?
JALとANAいずれも、ジェット燃料価格が6,000円未満になれば燃油サーチャージは0円となり不要です。
過去2020年6月から2021年5月の期間など、燃油サーチャージがタダだったワン!
直近はロシアのウクライナ侵攻などを受けて原油供給が不安定なため、当分燃油サーチャージがゼロになる見込みはなさそうです。
JALやANAの国内線で燃油サーチャージはいくら?
国内線はJALもANAも燃油サーチャージがかかりません。
国際線と比べて飛行距離も短くて燃料コストの影響も小さいことから、あえて徴収はしないのです。
国内線では航空運賃の中に、すでに燃料費が組み込まれているワン!
燃油サーチャージを安くして航空券を予約する方法
近年高止まりしている燃油サーチャージですが、なるべく安くして航空券を予約するやり方もあります。
以下の2点が主な手段なので、それぞれ確認していきましょう。
翌期間の燃油サーチャージが発表され次第予約する
燃油サーチャージの価格は2ヶ月ごとに、シンガポールケロシンの平均市場価格をベースに計算されます。
それゆえ現状の料金が高いと感じる場合は、以下の適用額発表タイミングまで航空券の予約を待ってから検討するのがおすすめです。
発券期間 | 適用額発表の目安時期 |
---|---|
12月〜翌年1月 | 10月中旬から下旬ごろ |
2月〜3月 | 12月中旬から下旬ごろ |
4月〜5月 | 2月中旬から下旬ごろ |
6月〜7月 | 4月中旬から下旬ごろ |
8月〜9月 | 6月中旬から下旬ごろ |
10月〜11月 | 8月中旬から下旬ごろ |
翌期間の燃油サーチャージが発表されれば、現在と今後の運賃どちらが安くなりそうか見極めやすくなります。
燃油サーチャージが現状維持や引き上げ予定なら、早めの予約がいいワン!
直近の傾向ではJALが先に燃油サーチャージを発表し、その数日後にANAの発表となるケースが多いです。
燃油サーチャージ不要の航空会社を利用する
JALやANA便ではなくなりますが、他社の航空会社は燃油サーチャージが不要なケースもあります。
例えば以下のような航空会社は燃油サーチャージがかからないため、お得な運賃で予約しやすいのがメリット。
- カタール航空
- スリランカ航空
- シンガポール航空
- ニュージーランド航空
- エミレーツ航空
カタール航空をはじめ産油国の航空会社は燃油サーチャージを取らない場合が多いため、航空券もお得な設定です。
シンガポール航空などは燃油サーチャージとして徴収せず、すでに航空券代に含んだ料金設定だワン!
また、短距離路線を中心に展開しておりローコストを売りにするLCC(格安航空会社)は、基本的に燃油サーチャージを徴収しません。
- ピーチ
- ジェットスター
- エアアジア
JALやANA以外の航空会社も視野に入れると、よりお得に航空券を確保できるチャンスが広がりますよ。
コメント